
Thí sinh tham dự Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức - Ảnh: FTU
Sáng 22-7,
Điểm sàn với nhóm thí sinh xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như sau:

Năm nay, Trường đại học Ngoại thương tuyển sinh 4.180 chỉ tiêu với 4 phương thức, gồm xét tuyển có sử dụng kết quả học tập THPT (xét học bạ); xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế; xét tuyển thẳng.
Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại thương theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 25,25 đến 28,5, cao nhất là ngành ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung thương mại ở tổ hợp D01 (toán, văn, Anh).
Có 7 ngành trên tổng số 15 ngành của trường có mức điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 từ 28 điểm trở lên, 95% chỉ tiêu có ngưỡng điểm trúng tuyển trên 27 điểm.
Học phí năm học mới ra sao?
Năm học 2025 - 2026, Trường đại học Ngoại thương dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn dao động 25,5 - 27,5 triệu đồng/năm (năm ngoái 22 - 25 triệu đồng/năm).
Với chương trình khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, học phí dự kiến 31,5 triệu đồng/năm.
Chương trình chất lượng cao học phí dự kiến dao động 49 - 51 triệu đồng/năm, năm ngoái học phí dao động 45 - 48 triệu đồng/năm.
Điểm sàn xét tuyển vào các trường đại học phía Bắc năm 2025 như sau:
STT | Tên trường | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Trường đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội | - 24 điểm nhóm máy tính và công nghệ thông tin. - 22 điểm các ngành còn lại. |
2 | Trường đại học Kinh tế (EUB), Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm. |
3 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm. |
4 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm. |
5 | Trường đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | - 19 điểm với tất cả các phương thức/tổ hợp. - Bỏ điều kiện "tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 và điểm bài thi môn toán đạt tối thiểu 8 điểm" với chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn. |
6 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ 15 đến 20,5 điểm. |
7 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm. |
8 | Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 18 đến 24 điểm. - Riêng chương trình khoa học và công nghệ y khoa là 19 điểm; dược học 20 điểm; công nghệ vi mạch bán dẫn 24 điểm. |
9 | Đại học Bách khoa Hà Nội | - Điểm thi tốt nghiệp THPT: + 19,5 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật. + 19 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. - 55 điểm xét tuyển tài năng. - Điểm đánh giá tư duy: + 46,95 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật. + 46,48 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. |
10 | Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | - 15 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - 18 điểm với phương thức xét học bạ THPT. |
|
|
|
---|---|---|
11 | Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | - 16 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - 20 điểm phương thức xét học bạ. |
12 | Trường đại học Lao động - xã hội | - 18 điểm ngành luật kinh tế. - 14 điểm tất cả các ngành còn lại. |
13 | Trường đại học Kiểm sát Hà Nội | 18 điểm. |
14 | Trường đại học Kiến trúc Hà Nội | Từ 16 - 22 điểm. |
15 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 19,00 điểm trở lên (áp dụng cho 5 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, X06, X26), phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. |
16 | Trường đại học Hà Nội | 22/40 điểm. |
17 | Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | - Từ 19 - 20 điểm. - Bỏ điều kiện "đạt tối thiểu 24 điểm và môn toán tối thiểu 8 điểm" mới được xét vào ngành công nghệ bán dẫn. |
18 | Trường đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 18 - 21 điểm. |
19 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | Từ 20 - 24 điểm. |
20 | Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | - 14 điểm thi tốt nghiệp THPT. - 21 điểm xét học bạ. |
21 | Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | - 18 điểm thi tốt nghiệp THPT. - 21 điểm xét học bạ. |
22 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | - 16 điểm thi tốt nghiệp THPT (trừ ngành khoa học môi trường 21 điểm). - 19 điểm xét học bạ (trừ ngành khoa học môi trường 24 điểm). - Ngành sư phạm công nghệ điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT. |
23 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - Nhóm ngành 1, 3 và 4 (có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2), tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số: 25 điểm. - Nhóm 2, tổng 3 môn không nhân hệ số: 18 điểm. |
24 | Đại học Phenikaa | - Xét học bạ từ 20 điểm tất cả các nhóm ngành (trừ nhóm ngành khoa học sức khỏe từ 19,5 đến 24 điểm). - 16 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT (nhóm ngành khoa học sức khỏe theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT). |
25 | Trường đại học Ngoại thương | Từ 15 - 24 điểm. |
